Fiyat ve Kampanyalar
GAZETELERİN İSTANBUL BASKISI KELİME FİYATLARI
GAZETELER | KELİME FİYATI | 14 PUNTO BAŞLIK | ALT-ÜST ÇİZGİ | ZAYİ İLANLARI |
---|---|---|---|---|
HÜRRİYET | 3.81+KDV=4.50 | 38.10+KDV=45.00 | 19.05+KDV=22.50 | 0.79+KDV=0.93 |
SABAH | 3.73+KDV=4.40 | 37.30+KDV=44.00 | 18.65+KDV=22.00 | 0.60+KDV=0.71 |
POSTA | 3.25+KDV=3.84 | 32.50+KDV=38.35 | 16.25+KDV= 19.18 | 0.60+KDV=0.71 |
MİLLİYET | 2.30+KDV=2.71 | 23.00+KDV=27.14 | 11.50+KDV=13.57 | 0.60+KDV=0.71 |
VATAN | 2.30+KDV=2.71 | 23.00+KDV=27.14 | 11.50+KDV=13.57 | 0.60+KDV=0.71 |
MİLLİYET+VATAN | 2.30+KDV=2.71 | 23.00+KDV=27.14 | 11.50+KDV=13.57 | - |
STAR | 2.12+KDV=2.50 | 21.20+KDV=25.02 | 10.60+KDV=12.51 | 0.55+KDV=0.65 |
TÜRKİYE | 2.50+KDV=2.95 | 25.00+KDV=29.50 | 12.50+KDV=14.75 | 0.50+KDV=0.59 |
İSTANBUL BASKISI | HÜRRİYET | SABAH | POSTA | MİLLİYET VATAN | TÜRKİYE | STAR |
EMLAK | *2+4 | *2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
VASITA | *2+4 | *2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+8 | 2+7/1+3 |
ELEMAN | *2+2 | *2+3 | 2+3 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
İŞ ARAYANLAR | *2+2 | *2+5 | 2+3 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
DEVREDENLER | *2+4 | 2+5 2.96+KDV:3.50 | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
DERS VERENLER | *2+4 | *2+5 | 2+3 | 2+5 | 2+8 | 2+7/1+3 |
EŞYA ARAYANLAR | *2+4 | *2+4 | 2+3 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
EMLAK ARAYANLAR | *2+4 | *2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
KİRALIK OTO | *2+4 | *2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+8 | 2+7/1+3 |
İŞ MAKİNALARI DENİZ ARACI | *2+4 | *2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+8 | 2+7/1+3 |
VASITA ARAYANLAR | *2+4 | *2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+8 | 2+7/1+3 |
NAKLİYE | *2+2 | *2+4 | 2+3 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇEŞİTLİ İLANLAR | - | - | 2+3 | 2+5 | 2+5 | 2+7/1+3 |
*İŞARETLİ İLANLARDA EN AZ 6 KELİME ŞARTI ARANMAKTADIR…
-Hürriyet Emlak İlanlarında Hurriyetemlak.Com Numarası Belirtilirse + 1 Gün Promosyon Vardır
-Hürriyet Emlak İlanlarında En Az 130 Kelime 1+2 (5 Adet İkon Kullanılırsa+ 1 Gün)
-Hürriyet Vasıta İlanlarında Hurriyetoto.Com Numarası Belirtilirse + 1 Gün Promosyon Vardır
-Hürriyet Vasıta İlanlarında En Az 60 Kelime 1+1. (5 Adet İkon Kullanılırsa+ 1 Gün)
-Hürriyet Eleman İlanlarında En Az 30 Kelime 1+1 Promosyon Vardır
-Sabah Emlak İlanlarında En Az 110 Kelime 1+4 Promosyon Vardır.
-Sabah Emlak İlanlarında En Az 35 Kelime 1+3 Promosyon Vardır
-Sabah Eleman İlanlarında En Az 30 Kelime 1+2/ En Az 35 Kelime 1+3 Promosyon Vardır
-Sabah Vasıta İlanlarında En Az 35 Kelime 1+3 Promosyon Vardır
-Posta Eleman En Az 30 Kelime (1+2)/ Posta Emlak En Az 30 Kelime (1+3) Promosyon Vardır
GAZETELERİN TAŞRA VE BÖLGE BASKISI KELİME FİYATLARI
GAZETELER | BASKI YERİ | KELİME FİYATI | 14 PUNTO BAŞLIK | ALT-ÜST ÇİZGİ |
HÜRRİYET | TÜRKİYE | 5.51+KDV=6.50 | 55.10+KDV=65.00 | 27.55+KDV=32.50 |
HÜRRİYET | AVRUPA | 1 EURO | - | - |
HÜRRİYET | ANKARA | 2.00+KDV=2.36 | 10.00+KDV=11.80 | 5.00+KDV=5.90 |
HÜRRİYET | ANKARA TAŞRA | 0.55+KDV=0.65 | 2.80+KDV= 3.30 | 1.40+KDV=1.65 |
HÜRRİYET | EGE BASKISI | 1.90+KDV=2.24 | 9.50+KDV=11.21 | 4.75+KDV=5.60 |
HÜRRİYET | AKDENİZ | 1.50+KDV=1.77 | 7.50+KDV= 8.85 | 3.75+KDV=4.43 |
HÜRRİYET | ÇUKUROVA | 1.40+KDV=1.65 | 7.00+KDV= 8.26 | 3.50+KDV=4.13 |
HÜRRİYET | TRAKYA#dan | 1.47+KDV=1.73 | 14.70+KDV=17.35 | 3.68+KDV=4.34 |
HÜRRİYET | İSTANBUL TAŞRA | 1.60+KDV=1.89 | 16.00+KDV=18.88 | 8.00+KDV=9.44 |
SABAH | TÜRKİYE | 5.25+KDV=6.20 | 52.50+KDV=62.00 | 26.25+KDV=31.00 |
SABAH | İSTANBULGenel(ŞEHİR+TAŞRA) | 4.24+KDV=5.00 | 42.40+KDV=50.00 | 21.20+KDV=25.00 |
SABAH | İSTANBUL TAŞRA | 0.80+KDV=0.95 | 8.00+KDV= 9.44 | 4.00+KDV= 4.72 |
SABAH | ANKARA | 1.70+KDV=2.00 | 8.50+KDV=10.00 | 4.25+KDV=5.00 |
SABAH | ANK. GENEL (ŞEHİR+TAŞRA) | 2.10+KDV=2.48 | 10.50+KDV=12.39 | 5.25+KDV=6.20 |
SABAH | ANKARA TAŞRA | 0.50+KDV=0.59 | 2.50+KDV=2.95 | 1.25+KDV=1.48 |
SABAH | ADANA | 0.80+KDV=0.94 | 8.00+KDV=9.44 | 4.00+KDV=4.72 |
SABAH | ANTALYA | 0.70+KDV=0.83 | 7.00+KDV=8.26 | 3.50+KDV=4.13 |
SABAH | EGE | 1.69+KDV=1.99 | 8.45+KDV=9.97 | 4.23+KDV= 5.00 |
YENİASIR | İZMİR | 2.55+KDV=3.00 | 9.33+KDV=11.00 | 5.09+KDV=6.00 |
MİLLİYET | TÜRKİYE | 3.20+KDV=3.78 | 32.00+KDV=37.76 | 16.00+KDV=18.88 |
MİLLİYET | ANKARA | 1.27+KDV=1.50 | 6.35+KDV=8.73 | 3.18+KDV=3.75 |
MİLLİYET | İZMİR | 1.00+KDV=1.18 | 5.00+KDV=5.90 | 2.50+KDV=2.95 |
MİLLİYET | ANTALYA | 0.76+KDV=0.90 | 3.80+KDV=4.48 | 1.90+KDV=2.24 |
MİLLİYET | ADANA | 0.64+KDV=0.76 | 3.20+KDV=3.78 | 1.60+KDV=1.89 |
POSTA | TÜRKİYE | 5.00+KDV=5.90 | 50.00+KDV=59.00 | 25.00+KDV=29.50 |
POSTA | BURSA | 0.75+KDV=0.89 | 3.00+KDV=3.54 | 1.50+KDV=1.77 |
POSTA | ANKARA | 1.86+KDV=2.19 | 9.30+KDV=10.97 | 4.65+KDV=5.49 |
POSTA | ADANA | 0.85+KDV=1.00 | 4.25+KDV=5.02 | 2.10+KDV=2.48 |
POSTA | İZMİR | 1.27+KDV=1.50 | 12.71+KDV=15.00 | 6.36+KDV=7.50 |
POSTA | ANTALYA | 1.00+KDV=1.18 | 5.00+KDV=5.90 | 2.50+KDV=2.95 |
POSTA | İSTANBUL TAŞRA | 0.85+KDV=1.00 | 3.40+KDV=4.01 | 1.70+KDV=2.00 |
MİLLİYET+VATAN | TÜRKİYE | 3.20+KDV=3.78 | 32.00+KDV=37.76 | 16.00+KDV=18.88 |
MİLLİYET+VATAN | ANKARA | 1.69+KDV=2.00 | 8.45+KDV=9.97 | 4.23+KDV=4.99 |
MİLLİYET+VATAN | ADANA | 0.85+KDV=1.00 | 4.25+KDV=5.00 | 2.13+KDV=2.50 |
MİLLİYET+VATAN | ANTALYA | 1.00+KDV=1.18 | 5.00+KDV=5.90 | 2.50+KDV=2.95 |
MİLLİYET+VATAN | İZMİR | 1.30+KDV=1.53 | 6.50+KDV=7.67 | 3.25+KDV=3.84 |
TÜRKİYE | TÜRKİYE | 3.40+KDV=4.01 | 34.00+KDV=40.12 | - |
TÜRKİYE | ANKARA | 0.80+KDV=0.94 | 8.00+KDV=9.44 | - |
TÜRKİYE | ANTALYA | 0.80+KDV=0.94 | 8.00+KDV=9.44 | - |
TÜRKİYE | İZMİR | 1.00+KDV=1.18 | 10.00+KDV=11.80 | - |
TÜRKİYE | TRABZON | 0.80+KDV=0.94 | 8.00+KDV=9.44 | - |
TÜRKİYE | ALMANYA | 1.70+KDV=2.00 | 17.00+KDV=20.06 | - |
STAR | TÜRKİYE | 3.39+KDV=4.00 | 33.90+KDV=40.00 | 16.95+KDV=20.00 |
STAR | ANKARA | 1.70+KDV=2.00 | 8.48+KDV=10.00 | 4.24+KDV=5.00 |
STAR | İZMİR | 0.85+KDV=0.91 | 8.48+KDV=9.09 | 4.24+KDV=4.54 |
STAR | ADANA | 0.50+KDV=0.59 | 5.00+KDV=5.90 | 2.50+KDV=2.95 |
STAR | ANTALYA | 0.50+KDV=0.59 | 5.00+KDV=5.90 | 2.50+KDV=2.95 |
STAR | İSTANBUL TAŞRA | 0.50+KDV=0.59 | 5.00+KDV=5.90 | 2.50+KDV=2.95 |
GAZETELERİN TAŞRA VE BÖLGE BASKISI PROMOSYONLARI
HÜRRİYET GAZETESİ | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | *2+2 | *2+2 | *2+2 | - |
AVRUPA BASKISI | *1+2/2+7/3+12 4+14/5+16/6+21 | *1+2/2+7/3+12 4+15/5+16/6+21 | *1+2/2+7/3+12 4+14/5+16/6+21 | *1+2/2+7/3+12 4+14/5+16/6+21 |
ANKARA BASKISI | *2+1 | *2+1 | *2+1 (ENAZ 8 KELİME) | *2+1 |
ANKARA TAŞRA | *2+5 | *2+5 | *2+5 | *2+5 |
EGE BASKISI | *3+18/4+26 | *3+7 | *2+1(ENAZ10KELİME) | *4+5 |
AKDENİZ BASKISI | *2+2 | *2+2 | *2+1 | *2+1 |
ÇUKUROVA BAS. | *2+4 | *2+4 | *2+2 | *2+2 |
TRAKYA KÖŞESİ | *2+3 | *2+3 | *2+3 | *2+3 |
İST. TAŞRA BAS. | *2+3 | *2+3 | *2+3 | *2+3 |
SABAH GAZETESİ | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | *2+4 | *2+4 | *2+4 | - |
İST.GENEL (ŞEHİR+TAŞRA) | *2+5 | *2+5 | *2+3 | - |
İSTANBUL TAŞRA BASK. | *2+4 | *2+4 | *2+4 | - |
ANK.GENEL( ŞEHİR+TAŞRA) | *2+5 | *2+5 | *2+5 | - |
ANKARA BASKISI | *1+2/2+5 | *1+2/2+5 | *1+2/2+5 | *1+2/2+5 |
ANKARA TAŞRA BASKISI | *2+5 | *2+5 | *2+5 | - |
ADANA BASKISI | *2+5 | *2+5 | *2+5 | *2+5 |
ANTALYA BASKISI | *2+5 | *2+5 | *2+5 | *2+5 |
EGE BASKISI | *2+18/3+27 | *2+18/3+27 | *2+18/3+27 | *2+18/3+27 |
YENİASIR | *1+2/2+5/3+12 | *1+2/2+5/3+12 | *2+2/ 3+7 | *2+2/ 3+7 |
MİLLİYET GAZETESİ | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ANKARA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
İZMİR BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ANTALYA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ADANA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
POSTA GAZETESİ | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+3 | 2+3 |
ANKARA BASKISI | 1+2/ 2+4 | 1+2/ 2+4 | 1+2/ 2+4 | 1+2/ 2+4 |
ADANA BASKISI | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
BURSA BASKISI | 2+6 | 2+6 | 2+3 | 2+3 |
İZMİR BASKISI | 1+3/2+7/3+10 | 1+3/2+7/3+10 | 1+3/2+7/3+10 | 1+3/2+7/3+10 |
ANTALYA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
İST.TAŞRA BAS. | 2+5 | 2+5 | 2+3 | 2+3 |
MİLLİYET+VATAN | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ANKARA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ADANA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ANTALYA BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
İZMİR BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
TÜRKİYE GAZETESİ | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | 2+5 | 2+8 | 2+5 | 2+5 |
ANKARA BASKISI | 2+5 | 2+8 | 2+5 | 2+5 |
ANTALYA BASKISI | 2+5 | 2+8 | 2+5 | 2+5 |
İZMİR BASKISI | 2+5 | 2+8 | 2+5 | 2+5 |
TRABZON BASKISI | 2+5 | 2+8 | 2+5 | 2+5 |
ALMANYA BAS. | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
STAR GAZETESİ | EMLAK | VASITA | ELEMAN | ÇEŞİTLİ |
TÜRKİYE BASKISI | 2+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 |
ANKARA BASKISI | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
İZMİR BASKISI | 2+7 | 2+7 | 2+7 | 2+7 |
ADANA BASKISI | 2+7 | 2+7 | 2+5 | 2+5 |
ANTALYA BASKISI | 2+4 | 2+4 | 2+4 | 2+4 |
İSTANBUL TAŞRA | 2+12 | 2+12 | 2+5 | 2+5 |
*İŞARETLİ İLANLARDA EN AZ 6 KELİME ŞARTI ARANMAKTADIR…
HÜRRİYET GAZETESİ İSTANBUL BASKISI
RENKLİ RESİMLİ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 203TL+KDV= 239.54 TL
SİYAH/BEYAZ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 188TL+KDV= 221.84 TL
HÜRRİYET GAZETESİ TÜRKİYE BASKISI
RENKLİ RESİMLİ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 289TL+KDV= 341.02 TL
SİYAH/BEYAZ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 252TL+KDV= 297.36 TL
SABAH GAZETESİ İSTANBUL BASKISI
RENKLİ RESİMLİ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 192TL+KDV= 226.56 TL
SİYAH/BEYAZ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 176TL+KDV= 207.68 TL
SABAH GAZETESİ TÜRKİYE BASKISI
RENKLİ RESİMLİ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 268TL+KDV= 316.24 TL
SİYAH/BEYAZ 1 SÜTUNx5CM ÇERÇEVELİ
1+1 PROMOSYONLU 236TL+KDV= 278.48 TL